Kennziffern
Anzahl Namenaktien
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Anzahl Namenaktien | 730'000 | 730'000 |
| EBIT pro Aktie (CHF) | -6.86 | 2.21 |
| Unternehmensergebnis pro Aktie (CHF) | -22.36 | -14.99 |
| Eigenkapital pro Aktie (CHF) | 93.80 | 116.10 |
| Dividende pro Aktie (CHF) | 0.00 (1) | 0.00 |
| Payout-Ratio (%) | n.a. | n.a. |
| P/E-Ratio | n.a. | n.a. |
Börsenkurse (CHF)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Börsenkurs Tiefst (30.12.11/10.02.10) | 165.00 | 186.00 |
| Börsenkurs Höchst (03.01.11/07.12.10) | 353.00 | 350.00 |
| Börsenkurs 31.12. | 165.00 | 347.00 |
Börsenkapitalisierung (Mio. CHF)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| Börsenkurs Tiefst (30.12.11/10.02.10) | 120,45 | 135,78 |
| Börsenkurs Höchst (03.01.11/07.12.10) | 257,69 | 255,50 |
| Börsenkurs 31.12. | 120,45 | 253,31 |
(1) Antrag des Verwaltungsrates
